玉溪市市直部分医疗卫生事业单位2026年下半年公开招聘工作人员公告
按照《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》(云人社发〔2016〕182号)等有关文件规定,根据工作需要,现将玉溪市市直部分医疗卫生事业单位2026年下半年公开招聘工作人员有关事项公告如下:
一、招聘单位及简介
(一)玉溪市中医医院。玉溪市中医医院是云南省州市级首批三级甲等中医医院、云南中医药大学第四附属医院、国家第二批中医全科住院医师规范化培训基地。2026年玉溪市红塔区中医医院整体并入并实行一体化管理。医院承担全市中医药预防保健、临床诊疗、急危重症救治、科研教学、人才培养、健康宣教、对口帮扶及突发公共卫生事件医疗救治等核心职能。全院现有职工1062人,在职在编567人,在职不在编495人,其中博士、硕士共计121人,高级职称227人,中级职称471人。医院硬件设施完善,总院占地23.1亩,建筑面积4.52万平方米,核定床位800张、实际开放981张。
(二)玉溪市第二人民医院。玉溪市第二人民医院始建于1998年,是玉溪市内唯一一所三级甲等精神专科医院,已发展成为集医疗、教学、科研、康复、预防为一体的“大专科、小综合”精神专科医院。
(三)玉溪市中山医院。玉溪市中山医院坐落于云南省澄江市竹园北路1号,占地196.2亩,总建筑面积22.54万㎡,总投资27.5亿元,设置床位1200张,是云南省、玉溪市与中山大学合作共建的大型公立医院。
(四)玉溪市儿童医院。玉溪市儿童医院是市卫生健康委下属公益二类事业单位,是三级公立儿童专科医院,位于玉溪市红塔区李棋街道。
(五)玉溪市妇幼保健院。玉溪市妇幼保健院是玉溪市卫生健康委员会所属财政全额拨款的公益一类事业单位,承担全市妇幼卫生、计划生育业务技术指导及妇女儿童医疗救治等工作。
(六)玉溪市疾病预防控制中心(玉溪市卫生监督所)。该中心于2023年12月18日整合重新组建,是公益一类事业单位,负责疾病预防控制、卫生监督和公共卫生技术服务。
(七)玉溪市急救中心。玉溪市急救中心于1997年正式成立,2010年脱离市人民医院独立运作,承担院前急救、紧急医疗救援及急救培训等工作。
二、招聘原则
坚持德才兼备的用人标准,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,面向社会,公开报名,统一考试,综合评定,择优聘用。
三、招聘岗位及人数
玉溪市市直部分医疗卫生事业单位计划公开招聘工作人员60人,具体招聘单位、岗位、人数及招聘条件详见附件1岗位表。
四、招聘范围
符合公告及岗位表条件的人员均可报名;年龄一般为18周岁以上、38周岁及以下,硕士或中级职称原则上43周岁及以下,博士或高级职称原则上不超过53周岁,2026年普通高校毕业生不限年龄。
五、应聘人员条件
(一)报考者应具备以下条件:
1.具有中华人民共和国国籍,遵守宪法和法律;
2.具有良好的品行;
3.具有岗位所需学历、学位、专业及技能要求;
4.具备适应岗位要求的身体条件;
5.具有岗位所需要的其他条件;
6.报名时须取得毕业证、学位证。
(二)有下列情形之一者不得报考:
1.报名时属现役军人、在读的非2026年毕业生。
2.因严重违纪处于禁考期限内。
3.受到党纪、政务处分期限未满或正在接受审查。
4.受过刑事处罚、被开除党籍或公职、吸毒、被列为失信联合惩戒对象等。
5.存在事业单位人事管理回避规定所列亲属关系。
(三)时间计算截至2026年9月1日。
六、报名程序
统一在玉溪人才网(https://yxrc.cn)进行网络报名及公布相关事宜。报名时间为2026年9月7日09:00至9月11日18:00,报名流程、资格初审、网上缴费、计划裁减、改报及准考证打印按公告和岗位表执行。
1.此次公开招聘报名采取网络报名方式,不接受现场、短信或来电报名。
2.报名流程:登录玉溪人才网,进入事业招聘栏目和全国人事考试服务平台,填写信息、上传照片、提交审核并缴费。
3.报名注意事项。
(1)错峰报名。
(2)每人限报一个岗位。
(3)认真核对报名信息。
(4)报名确认后信息不得更改。
(5)资格证书等材料应在资格复审时取得。
(6)所学专业按学历或学位证书所载专业名称填写。
(7)专业类同的可联系招聘单位确认。
(8)留学回国人员提供认证材料。
(9)符合条件的技工院校毕业生可报名相应学历岗位。
(10)报名与考试时个人身份信息必须一致。
(11)电子照片确认上传后无法更改。
(12)弄虚作假取消考试资格。
(13)已签署合同且仍在合同期内的报考者应主动报告。
(四)资格初审
资格初审时间:2026年9月7日09:00至9月12日18:00。资格审查贯穿公开招聘全过程,报名资格初审后可同步查询初审结果。
(五)网上缴费
网上缴费时间:2026年9月8日09:00至9月13日24:00,考试收费标准为每科50元;符合条件的报考者可按流程申请减免费用。
(六)招聘计划裁减
招聘计划裁减公布时间为2026年9月18日前,达不到开考比例的岗位将裁减招聘人数或取消。
(七)岗位取消且已缴费的人员改报
改报时间:2026年9月18日9:00至16:00。
(八)网上打印笔试准考证
打印时间:2026年10月12日10:00至10月17日10:30。
七、笔试
笔试考试类别为综合管理类(A类)、社会科学专技类(B类)、自然科学专技类(C类)和医疗卫生类(E类)。笔试时间为2026年10月17日,最低合格分数线为110分。
八、资格复审
免笔试岗位报名成功人员全部进入资格复审;其他岗位按笔试成绩确定资格复审人员。报考者须携带毕业证、身份证及相关证书参加资格复审。
九、后续考试环节
后续考试环节满分100分,专业技能测试(面试)最低合格分数线70分。
十、综合成绩计算
免笔试岗位综合成绩为专业技能测试(面试)成绩;其他岗位按各考试环节所占比例计算。
十一、考察
根据综合成绩等额确定考察人选,考察内容包括政治素质、道德品行、能力素质、心理素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律及资格条件等。
十二、体检
考察合格人员到指定医院体检,体检费由报考者自理,体检标准按有关规定执行。
十三、公示
拟聘用人员在玉溪人才网面向社会公示,公示期为5个工作日。
十四、聘用
公示期满后办理聘用手续,正式聘用后纳入事业单位编制内管理。
十五、纪律要求
报考者须如实提供材料,及时关注玉溪人才网并保持电话畅通;资格审查贯穿全过程,违反招聘纪律的依规处理。
十六、重要提示
官方网站为玉溪人才网;考试不指定辅导用书,不举办或委托机构举办考试辅导培训班;未尽事宜由玉溪市卫生健康委员会及各招聘单位负责解释。
十七、联系方式
- 联系时间:工作日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00
- 玉溪市卫生健康委员会人事科 0877-6135208
- 玉溪市中医医院 0877-2079572
- 玉溪市第二人民医院 0877-6130669
- 玉溪市中山医院 0877-8866143
- 玉溪市儿童医院 0877-2069091
- 玉溪市妇幼保健院 0877-8880335
- 玉溪市急救中心 0877-2057686
- 玉溪市疾病预防控制中心 0877-2610930
- 报名系统技术咨询电话 0871-63630349
- 监督电话 0877-6135209
| 岗位代码 | 单位所属地市 | 一级单位名称 | 二级单位名称 | 三级单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 考试类别 所属大类 | 考试类别 所属小类 | 开考比例 | 招聘人数与进入资格复审(笔试后续环节)人数比例 | 考试环节设置及所占综合成绩比例 | 性别要求 | 年龄要求 | 报考人员身份要求 | 服务地要求 (服务基层人员服务单位所属地) | 学历性质要求 | 学历要求 | 学位要求 | 学制要求 | 专业要求 | 生源或户籍要求 | 政治面貌要求 | 民族要求 | 法律职业资格考试证书要求 | 教师资格证等级要求 | 教师资格证专业要求 | 专业职称 | 专业技术资格证书 | 外语水平 | 其他报考资格条件 | 备注 | 咨询电话 | 招聘单位网站 |
|---|
| 15304002001002001 | 玉溪市 | 市直招聘 | 玉溪市卫生健康委员会 | 玉溪市中医医院 | 心病科介入医师 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 不限 | 1:3 | 笔试50%,专业技能测试50% | 不限 | 43周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 不限 | 专业:内科学(心血管方向) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 初职及以上 | 医师资格证书及医师执业证书 | 不限 | 具有三年以上从事心脏介入手术工作经历。 | 专业技能测试最低合格分数线为70分。 | 0877-2079572 | yxrc.cn |
| 15304002001002002 | 玉溪市 | 市直招聘 | 玉溪市卫生健康委员会 | 玉溪市中医医院 | 康复医师岗A岗 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 不限 | 1:3 | 笔试50%,专业技能测试50% | 不限 | 38周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 不限 | 专业:针灸推拿学(针灸方向) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 初职及以上 | 医师资格证书及医师执业证书 | 不限 | 需取得住院医师规范化培训合格证或证明。 | 专业技能测试最低合格分数线为70分。 | 0877-2079572 | yxrc.cn |
| 15304002001002003 | 玉溪市 | 市直招聘 | 玉溪市卫生健康委员会 | 玉溪市中医医院 | 康复医师岗B岗 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 不限 | 1:3 | 笔试50%,专业技能测试50% | 不限 | 38周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 不限 | 专业:内科学(心血管方向)、神经病学 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 初职及以上 | 医师资格证书及医师执业证书 | 不限 | 需取得住院医师规范化培训合格证或证明。 | 专业技能测试最低合格分数线为70分。 | 0877-2079572 | yxrc.cn |
| 15304002001002004 | 玉溪市 | 市直招聘 | 玉溪市中医医院 | 财务管理岗 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 社会科学专技类(B类) | 不限 | 1:3 | 笔试50%,专业技能测试50% | 不限 | 按公告要求 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 专业:会计、会计学、审计、审计学、财务管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具备高级会计师资格或注册会计师资格及相应工作经历。 | 专业技能测试最低合格分数线为70分。 | 0877-2079572 | yxrc.cn |
| 15304002001002005 | 玉溪市 | 市直招聘 | 玉溪市中医医院 | 信息管理岗 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类(C类) | 不限 | 1:3 | 笔试50%,专业技能测试50% | 不限 | 按公告要求 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 专业:网络工程、软件工程、计算机科学与技术 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 副高及以上 | 高级工程师及以上 | 不限 | 需具备10年及以上三甲医院信息化工作经历。 | 专业技能测试最低合格分数线为70分。 | 0877-2079572 | yxrc.cn |
| 15304002001002006 | 玉溪市 | 市直招聘 | 玉溪市中医医院 | 内科医师 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 不限 | 1:3 | 笔试50%,专业技能测试50% | 不限 | 38周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 不限 | 专业:内科学(心血管方向) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 初职及以上 | 医师资格证书及医师执业证书 | 不限 | 需取得住院医师规范化培训合格证或证明。 | 专业技能测试最低合格分数线为70分。 | 0877-2079572 | yxrc.cn |
| 15304002001002007 | 玉溪市卫生健康委员会 | 玉溪市中医医院 | 美容中医科医师 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 不限 | 1:3 | 笔试50%,专业技能测试50% | 不限 | 38周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 不限 | 专业:针灸推拿学(针灸方向) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 初职及以上 | 医师资格证书及医师执业证书 | 不限 | 需取得住院医师规范化培训合格证或证明。 | 专业技能测试最低合格分数线为70分。 | 0877-2079572 | yxrc.cn |
| 15304002001002008 | 玉溪市 | 市直招聘 | 玉溪市卫生健康委员会 | 玉溪市中医医院 | 治未病科医师岗 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 不限 | 1:3 | 笔试50%,专业技能测试50% | 不限 | 38周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 不限 | 专业:针灸推拿学(推拿方向) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 初职及以上 | 医师资格证书及医师执业证书 | 不限 | 需取得住院医师规范化培训合格证或证明。 | 专业技能测试最低合格分数线为70分。 | 0877-2079572 | yxrc.cn |
| 15304002001007004 | 玉溪市 | 市直招聘 | 玉溪市卫生健康委员会 | 玉溪市疾病预防控制中心(玉溪市卫生监督所) | 公共卫生与疾病控制(女) | 1 | 医疗卫生类(E类) | 公共卫生管理岗位 | 不限 | 1:3 | 笔试50%,专业技能测试50% | 女 | 38周岁及以下 | 2024至2026年毕业生 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 不限 | 专业:流行病与卫生统计学、公共卫生、公共卫生与预防医学 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业为预防医学。 | 专业技能测试最低合格分数线为70分。 | 0877-2610930 | yxrc.cn |
| 15304002001007005 | 玉溪市 | 市直招聘 | 玉溪市卫生健康委员会 | 玉溪市疾病预防控制中心(玉溪市卫生监督所) | 卫生监督执法岗(男) | 1 | 社会科学专技类(B类) | 社会科学专技类(B类) | 不限 | 1:3 | 笔试50%,专业技能测试50% | 男 | 38周岁及以下 | 2024至2026年毕业生 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 不限 | 专业:法学、法学理论、宪法学与行政法学、诉讼法学、法律(法学) | 不限 | 不限 | 不限 | 具有C类及以上《法律职业资格证书》 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专业技能测试最低合格分数线为70分。 | 0877-2610930 | yxrc.cn |
| 15304002001007006 | 玉溪市 | 市直招聘 | 玉溪市卫生健康委员会 | 玉溪市疾病预防控制中心(玉溪市卫生监督所) | 卫生监督执法岗(女) | 1 | 社会科学专技类(B类) | 社会科学专技类(B类) | 不限 | 1:3 | 笔试50%,专业技能测试50% | 女 | 38周岁及以下 | 2024至2026年毕业生 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 不限 | 专业:法学、法学理论、宪法学与行政法学、诉讼法学、法律(法学) | 不限 | 不限 | 不限 | 具有C类及以上《法律职业资格证书》 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专业技能测试最低合格分数线为70分。 | 0877-2610930 | yxrc.cn |
| 15304002001004001 | 玉溪市 | 市直招聘 | 玉溪市卫生健康委员会 | 玉溪市妇幼保健院 | 麻醉医师岗位 | 2 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 不限 | 1:3 | 笔试50%,专业技能测试50% | 不限 | 18-38周岁,高职可放宽至43周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 本科专业:麻醉学、临床医学;研究生专业:麻醉学 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 初职及以上 | 医师资格证书及医师执业证书 | 不限 | 需取得住院医师规范化培训合格证或证明。 | 专业技能测试成绩合格线为70分 | 0877-8880335 | yxrc.cn |
| 15304002001004002 | 玉溪市 | 市直招聘 | 玉溪市卫生健康委员会 | 玉溪市妇幼保健院 | 超声医师岗位 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 不限 | 1:3 | 笔试50%,专业技能测试50% | 不限 | 18-38周岁,高职可放宽至43周岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 本科专业:医学影像学、临床医学;研究生专业:超声医学、影像医学与核医学(超声医学方向) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 初职及以上 | 医师资格证书及医师执业证书 | 不限 | 需取得住院医师规范化培训合格证或证明。 | 专业技能测试成绩合格线为70分 | 0877-8880335 | yxrc.cn |
| 15304002001006001 | 玉溪市 | 市直招聘 | 玉溪市卫生健康委员会 | 玉溪市急救中心 | 财务岗位 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 社会科学专技类(B类) | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,专业技能测试50% | 不限 | 38周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 不限 | 专业:会计、会计学 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专业技能测试最低合格分数线为70分。 | 0877-2057686 | yxrc.cn |
表格较宽,可左右滑动查看全部内容。
来源:网站:玉溪人才网
来源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=35338351&cateid=4